Đây không phải là loại cá heo bạn có thể thấy trong thủy cung. Chiếc xe mới có tên Dolphin này tự xác định mình là một loại xe mới thuần túy chạy điện, nhắm đến thị trường giới trẻ.

Mẫu xe cao cấp BYD Dolphin được trang bị tổng công suất mô-tơ điện 130kW, năng lượng pin 44,928kWh, phạm vi chạy điện thuần CLTC 401km và mức tiêu thụ điện năng 11,3kWh/100km.

Bảng điều khiển trung tâm Dolphin có thiết kế đối xứng, với nhiều đường cong. Phần trên được làm bằng chất liệu cứng, phần viền màu xanh bóng ở giữa chạy dọc bảng điều khiển trung tâm, phần dưới được bọc da.


Vô lăng bọc da
Dolphin được trang bị tiêu chuẩn với vô lăng bọc da, thiết kế ba chấu và có đáy giống đuôi cá. Các nút ở bên trái vô lăng điều khiển hệ thống điều khiển hành trình và các nút ở bên phải điều khiển máy tính và phương tiện truyền thông trên ô tô.
Màn hình dụng cụ
Phía trước người lái là bảng đồng hồ LCD full màn hình 5-inch với màn hình hiển thị thông tin nhỏ gọn, tốc độ hiển thị ở trên cùng, thông tin về xe hiển thị ở phía dưới và thời lượng pin hiển thị ở bên phải.


Màn hình điều khiển trung tâm
Ở giữa bảng điều khiển trung tâm là màn hình xoay 12,8-inch chạy hệ thống DiLink, tích hợp cài đặt xe và chức năng giải trí, đồng thời có kho ứng dụng tích hợp với nhiều tài nguyên có thể tải xuống.
Nút tắt bảng điều khiển trung tâm
Phía dưới màn hình bảng điều khiển trung tâm là dãy phím tắt tích hợp các chức năng như cần số, chế độ lái, điều hòa, âm lượng…, bề mặt được làm bằng chrome.


Cần số
BYD Dolphin được trang bị cần số điện tử thiết kế dạng cần gạt và nằm ở phía ngoài cùng bên trái của các nút tắt điều khiển trung tâm, với số P ở bên cạnh. Ngoại trừ mẫu xe được trang bị thấp nhất, hàng ghế trước của Auto Dolphin được trang bị đế sạc không dây nằm phía trước tựa tay trung tâm.
Ghế phía trước
BYD Dolphin được trang bị tiêu chuẩn ghế giả da, ghế trước thiết kế theo phong cách tích hợp, phiên bản Knight sử dụng phối màu độc quyền, đường khâu hai màu xanh đen và viền đỏ. Ngoại trừ mẫu xe được trang bị thấp nhất, hàng ghế trước đều được trang bị chức năng sưởi.


Lưu trữ phía sau
Phía sau hàng ghế trước có nhiều túi đựng đồ, giúp hành khách phía sau để điện thoại di động và các vật dụng nhỏ khác rất thuận tiện, đồng thời tính thực dụng được đề cao ngay lập tức.
Ghế sau
Ngoại trừ cấu hình thấp nhất, tất cả các ghế sau của BYD Dolphin đều được trang bị tựa tay trung tâm, đệm ghế giữa không bị rút ngắn, sàn sau phẳng.


Cửa sổ trời toàn cảnh
Ngoại trừ mẫu xe được trang bị thấp nhất, tất cả Dolphins đều được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được kèm tấm che nắng.
Thân cây
Cốp của BYD Dolphin có thể dễ dàng chứa hai chiếc vali 24-inch, hai vali trẻ em và hai chiếc ba lô, có thể chứa một gia đình bốn người đi du lịch mà không gặp vấn đề gì.

BYD Dolphin áp dụng khái niệm thiết kế thẩm mỹ biển. Lưới tản nhiệt đóng kín phía trước được nối với các cụm đèn hai bên, có dải đèn hình chữ “U” ở ngoại vi. Xung quanh phía trước đầy đủ và có cảm giác phân lớp mạnh mẽ.

Dolphin được định vị là một chiếc ô tô cỡ nhỏ với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4125/1770/1570mm. Các đường gân chữ “Z” ở hông xe sắc sảo, vòng eo nối liền với đèn hậu, thể hiện tư thế lặn tổng thể. Màu Knight Blue chỉ dành riêng cho phiên bản Knight.

Đuôi của BYD Dolphin cũng rất tròn trịa với đường viền quanh đuôi, đèn hậu kiểu xuyên thấu tạo cảm giác xếp lớp rõ ràng.

Dolphin có hai loại động cơ điện. Model cao cấp nhất được trang bị động cơ điện 130kW, các mẫu còn lại được trang bị động cơ điện 70kW. Phạm vi chạy điện thuần túy của CLTC lần lượt là 401 km và 420 km. Toàn bộ dòng sản phẩm được trang bị tiêu chuẩn sạc nhanh 60kW. Mất 30 phút để sạc được 30%-80%. Cả sạc nhanh và sạc chậm đều được bố trí trên chắn bùn trước phía hành khách.

Thông tin chi tiết sản phẩm




















| ● Cấu hình tiêu chuẩn ○ Tùy chọn -- Không có |
Dolphin 2024 Phiên bản vinh quang 420 km Phiên bản tự do | Dolphin 2024 Phiên bản vinh quang 401km Phiên bản hiệp sĩ | Dolphin 2024 Phiên bản vinh quang 302km Phiên bản sức sống | Dolphin 2023 500,000 Phiên bản kỷ niệm Pro |
| Thông số cơ bản | ||||
| nhà chế tạo | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Mức độ | Chiếc ô tô nhỏ | Chiếc ô tô nhỏ | Chiếc ô tô nhỏ | Chiếc ô tô nhỏ |
| Loại năng lượng | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết |
| Đến giờ đi chợ | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.09 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |
| Công suất tối đa (kw) | 70 | 130 | 70 | 70 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 180 | 290 | 180 | 180 |
| Động cơ(Ps) | 95 | 177 | 95 | 95 |
| Hộp số | Hộp số đơn cấp xe điện | Hộp số đơn cấp xe điện | Hộp số đơn cấp xe điện | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
| Cấu trúc cơ thể | 5-cửa 5-chỗ ngồi hatchback | 5-cửa 5-chỗ ngồi hatchback | 5-cửa 5-chỗ ngồi hatchback | 5-cửa 5-chỗ ngồi hatchback |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Bảo hành xe | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km | Sáu năm hoặc 150,000 km |
| Thân xe | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Cấu trúc cơ thể | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback |
| Phương pháp mở cửa xe | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Thể tích thân cây (L) | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1460 | 1510 | 1335 | 1435 |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 70 | 130 | 70 | 70 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ (N·m) | 180 | 290 | 180 | 180 |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
| Lượng điện tiêu thụ trên 100 km (kWh/100km) | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 10.5 |
| Khung gầm/Bánh xe | ||||
| Chế độ ổ đĩa | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo độc lập bốn liên kết | Hệ thống treo độc lập bốn liên kết | Hệ thống treo độc lập bốn liên kết | Hệ thống treo độc lập bốn liên kết |
| Loại phanh đỗ xe | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Thông số lốp sau | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| An toàn chủ động/thụ động | ||||
| Túi khí ghế chính/hành khách | Chính●/phó● | Chính●/phó● | Chính●/phó● | Chính●/phó● |
| Túi khí bên trước/sau | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau-- |
| Túi khí đầu trước/sau (túi khí rèm) | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | ●Hàng trước | ●Toàn bộ xe | ●Hàng trước | ●Hàng trước |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | -- | ● | -- | -- |
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | -- | ● | -- | -- |
| Cấu hình điều khiển | ||||
| Công tắc chuyển chế độ lái | ●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tuyết |
●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tuyết |
●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tuyết |
●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tuyết |
| Mô hình chuyển dịch | ●Chuyển bằng nút nhấn | ●Chuyển bằng nút nhấn | ●Chuyển bằng nút nhấn | ●Chuyển bằng nút nhấn |
| Lái xe phụ trợ/thông minh | ||||
| hệ thống hành trình | ●Hành trình tốc độ cố định | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình tốc độ cố định | ●Hành trình tốc độ cố định |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | -- | ● L2 | -- | -- |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | -- | ● | -- | -- |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ | ●Hình ảnh đảo ngược | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ |
| Radar đỗ xe phía trước / phía sau | Phía trước--/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước--/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Cấu hình ngoại hình | ||||
| Loại giếng trời | -- | ●Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được | -- | ●Cửa sổ trời toàn cảnh không thể mở được |
| Loại chính | ●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID ●Phím điều khiển từ xa |
●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID ●Phím điều khiển từ xa |
●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID ●Phím điều khiển từ xa |
●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID ●Phím điều khiển từ xa |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||||
| Bảng đồng hồ LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ LCD | ●5 inch | ●5 inch | ●5 inch | ●5 inch |
| Chất liệu vô lăng | ●Da | ●Da | ●Da | ●Da |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau |
| Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình chỗ ngồi | ||||
| Chất liệu ghế | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Chính●/phó-- | Chính●/phó● | Chính--/phó-- | Chính●/phó● |
| Chức năng ghế trước | -- | ●Thông gió ●Sưởi ấm |
-- | ●Sưởi ấm |
| Hàng ghế sau gập xuống | -- | ●Đảo ngược tỷ lệ | -- | ●Đảo ngược tỷ lệ |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau● |
| Cấu hình chiếu sáng | ||||
| Nguồn sáng chùm thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Chùm sáng cao và thấp thích ứng | -- | ● | -- | -- |
| Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● | ● |
| Trì hoãn tắt đèn pha | ● | ● | ● | ● |
| Kính/Gương chiếu hậu | ||||
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Điều chỉnh điện |
●Khóa xe và gập xe tự động ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Điều chỉnh điện |
●Gương chiếu hậu có sưởi ●Điều chỉnh điện |
●Khóa xe và gập xe tự động ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Điều chỉnh điện |
| Cửa sổ điện trước/sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng nâng cửa sổ một chạm | ●Ghế lái | ●Toàn bộ xe | ●Ghế lái | ●Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹt cửa sổ | ● | ● | ● | ● |
| Kính cách âm nhiều lớp | -- | ● | -- | -- |
| Gương trang điểm ô tô | ●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Phi công phụ + ánh sáng |
●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Phi công phụ + ánh sáng |
●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Phi công phụ + ánh sáng |
●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Phi công phụ + ánh sáng |
| Chức năng gương chiếu hậu nội thất | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công |
| Internet thông minh | ||||
| Màn hình LCD màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12,8 inch | ●12,8 inch | ●12,8 inch | ●12,8 inch |
| Hệ thống xe thông minh | ●DiLiên kết | ●DiLiên kết | ●DiLiên kết | ●DiLiên kết |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | ●Xin chào Tiểu Di | ●Xin chào Tiểu Di | ●Xin chào Tiểu Di | ●Xin chào Tiểu Di |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● | ● | ● | ● |
| Điện thoại Bluetooth/xe hơi | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Điều hòa |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Điều hòa |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Điều hòa |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Điều hòa |
| Điều khiển từ xa ứng dụng | ●Kiểm soát cửa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Quản lý sạc |
●Kiểm soát cửa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Quản lý sạc |
●Kiểm soát cửa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Quản lý sạc |
●Kiểm soát cửa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Quản lý sạc |
| Giải trí truyền thông | ||||
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●Loại-C ●USB |
●Loại-C ●USB |
●Loại-C ●USB |
●Loại-C ●USB |
| Số lượng giao diện USB/Type-C | ●2 hàng trước/1 hàng sau | ●2 hàng trước/1 hàng sau | ●2 hàng trước/1 hàng sau | ●2 hàng trước/1 hàng sau |
| Chức năng sạc không dây của điện thoại di động | -- | ●Hàng trước | -- | ●Hàng trước |
| Số lượng loa | ●6 loa | ●6 loa | ●4 loa | ●6 loa |
