Điểm nổi bật của sản phẩm
Thiết kế hiện đại, đẹp mắt cùng với một loạt tính năng tiên tiến như điều hòa tự động, màn hình cảm ứng và hệ thống an toàn tiên tiến khiến Geely Panda Mini EV trở thành lựa chọn phổ biến của những người lái xe thành thị đang tìm kiếm một chiếc xe điện thời trang, đáng tin cậy và giá cả phải chăng.

Thiết Kế độc đáo, Nội Thất Tiện Nghi
Từ ngoại thất đầy phong cách đến nội thất thoải mái và tiện lợi, Geely Panda Mini EV là một chiếc xe chắc chắn sẽ gây ấn tượng. Vì vậy, nếu bạn muốn tận hưởng một cách di chuyển thuận tiện và thân thiện với môi trường hơn, chiếc xe này chắc chắn đáng để cân nhắc.

Bầu không khí tinh tế và cao cấp
Nội thất của Panda Mini EV cũng phản ánh cam kết của Geely về sự sang trọng và tinh tế. Cabin rộng rãi và được trang bị tốt, chú ý đến từng chi tiết, thể hiện rõ ở bảng điều khiển cao cấp, vô lăng bọc da và ghế ngồi thoải mái.


Vô lăng phong cách đơn giản
Vô lăng phong cách đơn giản của Geely Panda Mini EV tăng thêm nét sang trọng hiện đại cho thiết kế nội thất của xe, nâng cao trải nghiệm lái tổng thể.
Màn hình hiển thị đa chức năng
Màn hình hiển thị đa chức năng của Geely Panda Mini EV cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều tính năng, thể hiện công nghệ tiên tiến của xe và mang lại trải nghiệm lái nâng cao cho người lái.


Điều khiển trung tâm tinh tế
Cửa gió điều hòa và nút điều khiển trung tâm của Geely Panda Mini EV được bố trí và thiết kế chu đáo nhằm mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và thuận tiện cho người dùng.
Dịch chuyển quay
Geely Panda Mini EV gây ấn tượng với lẫy chuyển số Rotary mượt mà và dễ sử dụng, mang đến cho người lái trải nghiệm lái liền mạch và thú vị.

Không gian nội thất đơn giản và thoải mái
Geely Panda Mini Ev tự hào với không gian nội thất đơn giản và thoải mái, toát lên vẻ hiện đại và tinh tế. Các yếu tố thiết kế đẹp mắt và thông minh được thực hiện hoàn hảo, với không gian rộng rãi để hành khách thư giãn và tận hưởng chuyến đi.


Ghế sau
Geely Panda Mini EV có hàng ghế sau thoải mái và rộng rãi, mang đến cho hành khách những chuyến đi thoải mái và êm ái.
Cửa sau
Cửa sau của Geely Panda Mini EV là một ví dụ được chế tác đẹp mắt về điều khiến chiếc xe này trở nên đặc biệt. Nó thiết thực, bền bỉ và phong cách – mọi thứ bạn có thể mong muốn ở một chiếc xe nhỏ.


Không gian thân cây
Panda Mini EV cung cấp một lượng không gian chở hàng ấn tượng, cho phép bạn vận chuyển mọi thứ từ cửa hàng tạp hóa và thiết bị thể thao đến đồ nội thất nhỏ và hành lý.
Cửa sổ trời toàn cảnh khép kín
Geely Panda Mini EV là một chiếc xe điện nhỏ nhưng mạnh mẽ với một tính năng ấn tượng - cửa sổ trời toàn cảnh khép kín. Tính năng độc đáo này cho phép người lái và hành khách tận hưởng tầm nhìn không bị cản trở ra bầu trời tuyệt đẹp khi lái xe, khiến mỗi hành trình trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Ưu điểm sản phẩm
Geely Panda Mini EV sở hữu nhiều ưu điểm sản phẩm khiến nó trở thành một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn cho những cư dân thành thị đang tìm kiếm một phương thức di chuyển linh hoạt, thiết thực.

Thông tin chi tiết sản phẩm




















|
● Cấu hình tiêu chuẩn ○ Tùy chọn -- Không có |
Geely 2023 Panda mini120km Gấu trúc Đại hội thể thao châu Á | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Gấu trúc mini200km Sức chịu đựng Gấu trúc | Geely 2023 Panda mini200km Gấu trúc thông minh | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Phiên bản giới hạn Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Phiên bản giới hạn Lucky Ya | Geely 2024 200km Panda Knight | Mô tả gấu Geely 2023 Mini120km Gấu trúc siêu dễ thương | Mô tả gấu Geely 2023 Mini Lễ hội mùa xuân Gấu kho báu |
| Thông số cơ bản | |||||||||
| nhà chế tạo | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Mức độ | Xe mini | Xe mini | Xe mini | Xe mini | Xe mini | Xe mini | Xe mini | Xe mini | Xe mini |
| Loại năng lượng | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết | Điện tinh khiết |
| Đến giờ đi chợ | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| Phạm vi bay bằng điện thuần túy CLTC (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Tỷ lệ sạc nhanh | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Công suất tối đa (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Động cơ(Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Dài*W*H (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Cấu trúc cơ thể | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback | 3-Cửa, 4-Chỗ ngồi hatchback |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tiêu thụ nhiên liệu tương đương năng lượng điện (L/100km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Bảo hành xe | 3 năm hoặc 120,000 km | 3 năm hoặc 120,000 km | 3 năm hoặc 120,000 km | 3 năm hoặc 120,000 km | 3 năm hoặc 120,000 km | 3 năm hoặc 120,000 km | 3 năm hoặc 120,000 km | 3 năm hoặc 120,000 km | 3 năm hoặc 120,000 km |
| Thân xe | |||||||||
| Chiều dài (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Chiều rộng (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Chiều cao (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu không tải (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Góc tiếp cận (độ) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Góc khởi hành (độ) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Bán kính quay tối thiểu (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cấu trúc cơ thể | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback | xe hatchback |
| Phương pháp mở cửa xe | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Số lượng cửa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Số chỗ ngồi (ghế) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hệ số cản gió (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Khối lượng đầy tải tối đa (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Động cơ | |||||||||
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Tổng công suất động cơ (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Công suất tối đa của động cơ điện phía sau (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện phía sau (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ kép | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ kép |
| Bố trí động cơ | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau | gắn phía sau |
| loại pin | Pin LiFePO4 | Pin LiFePO4 | Pin LiFePO4 | Pin LiFePO4 | Pin LiFePO4 | Pin LiFePO4 | Pin LiFePO4 | Pin LiFePO4 | Pin LiFePO4 |
| Thương hiệu pin | -- | -- | Công nghệ cao Gotion | Công nghệ cao Gotion | Công nghệ cao Gotion | Công nghệ cao Gotion | Công nghệ cao Gotion | -- | Công nghệ cao Gotion |
| Phạm vi bay bằng điện thuần túy của Cltc (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Năng lượng pin (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Mật độ năng lượng của pin (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Mức tiêu thụ điện trên 100 km (kwh/100km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Chức năng sạc nhanh | -- | -- | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | Ủng hộ | Không hỗ trợ | Ủng hộ |
| Công suất sạc nhanh (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Công suất sạc nhanh (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Hộp số | |||||||||
| Số bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Loại hộp số | Hộp số tỷ lệ cố định | Hộp số tỷ lệ cố định | Hộp số tỷ lệ cố định | Hộp số tỷ lệ cố định | Hộp số tỷ lệ cố định | Hộp số tỷ lệ cố định | Hộp số tỷ lệ cố định | Hộp số tỷ lệ cố định | Hộp số tỷ lệ cố định |
| Viết tắt | Hộp số đơn tốc độ xe điện | Hộp số đơn tốc độ xe điện | Hộp số đơn tốc độ xe điện | Hộp số đơn tốc độ xe điện | Hộp số đơn tốc độ xe điện | Hộp số đơn tốc độ xe điện | Hộp số đơn tốc độ xe điện | Hộp số đơn tốc độ xe điện | Hộp số đơn tốc độ xe điện |
| Hệ thống lái khung gầm | |||||||||
| Chế độ ổ đĩa | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau |
| Loại treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết | Hệ thống treo không độc lập đa liên kết |
| Loại hỗ trợ | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện | Hỗ trợ điện |
| Cấu trúc cơ thể | Chịu tải | Chịu tải | Chịu tải | Chịu tải | Chịu tải | Chịu tải | Chịu tải | Chịu tải | Chịu tải |
| Phanh bánh xe | |||||||||
| Loại phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Loại phanh sau | Phanh tang trống | Phanh tang trống | Phanh tang trống | Phanh tang trống | Phanh tang trống | Phanh tang trống | Phanh tang trống | Phanh tang trống | Phanh tang trống |
| Loại phanh đỗ xe | Phanh tay | Phanh tay | Phanh tay | Phanh tay | Phanh tay | Phanh tay | Phanh tay | Phanh tay | Phanh tay |
| Thông số lốp trước | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Thông số lốp sau | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Thông số lốp dự phòng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
