Hiệu suất xe
Song Pro New Energy sử dụng động cơ plug-in hybrid, được trang bị động cơ xi-lanh 1,5L 4-và động cơ 145kW; phạm vi chạy điện thuần WLTC lên tới 85km.Song Pro New Energy sử dụng nguồn điện hybrid cắm điện và có hai phiên bản độ bền cao và thấp, được trang bị pin lithium iron phosphate lần lượt 18,3kWh và 12,9kWh, còn phạm vi chạy điện thuần WLTC là 86km và 71km tương ứng.

Buồng lái thông minh
Bộ điều khiển trung tâm Song Pro EV giữ nguyên thiết kế ban đầu và bổ sung thêm bảng màu mới của Net Moon Rice; nó được làm từ nhiều loại vật liệu như mạ crom, da, các tấm sơn có độ bóng cao và được trang bị màn hình xoay ở trung tâm.

Buồng lái thoải mái
Hàng ghế trước của Song Pro New Energy có thiết kế tích hợp nhiều màu sắc. Mẫu xe cao cấp nhất được trang bị hệ thống thông gió cho hàng ghế trước, sưởi và chỉnh điện cho ghế hành khách phía trước.


Vô lăng ba chấu
Song Pro New Energy được trang bị vô lăng ba chấu đa chức năng được bọc da. Nút bên trái điều khiển Cruise Control và còn có nút xoay màn hình. Phía bên phải điều khiển phương tiện, âm lượng, v.v.
Màn hình dụng cụ
Phía trước người lái là một đồng hồ LCD đầy đủ 8,{1}}inch. Vòng bên trái hiển thị thông tin chế độ lái, vị trí giữa hiển thị thông tin xe, vòng bên phải hiển thị tốc độ.


Màn hình điều khiển trung tâm
Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình xoay ở giữa. Model cao cấp nhất có màn hình 15,6 inch, chạy hệ thống DiLink, hỗ trợ mạng 4G và OTA, tích hợp cài đặt xe và chức năng giải trí, tích hợp kho ứng dụng với tài nguyên APP phong phú.
Cần số điện tử
Song Pro EV sử dụng cần số điện tử để sang số, mặt trên được bọc chất liệu màu đen bóng và một vòng tròn viền chrome bao quanh.


Sạc không dây
Mẫu Song Pro EV cao cấp nhất được trang bị đế sạc không dây ở hàng ghế trước, nằm phía trước cần số.
Chức năng chỗ ngồi
Mẫu xe cao cấp nhất Song Pro EV được trang bị chức năng thông gió và sưởi ấm cho ghế lái và ghế phụ, có thể điều chỉnh thông qua màn hình điều khiển trung tâm và có ba cấp số tương ứng.


Cửa thoát khí phía sau
Cửa thoát gió phía sau của Song Pro EV có thiết kế hình chữ nhật và được trang trí bằng chất liệu crom, phía trên trang trí dòng chữ thiết kế BYD.
Cửa sổ trời toàn cảnh
Dòng Song Pro New Energy được trang bị tiêu chuẩn cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được, mang lại tầm nhìn rộng và đi kèm tấm che nắng.


Không gian phía sau
Song Pro EV đạt tiêu chuẩn với tựa tay trung tâm ở phía sau và tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao; sàn ở giữa bằng phẳng, chiều dài đệm ghế phù hợp với cả hai bên. Hàng ghế sau hỗ trợ điều chỉnh góc tựa lưng, ghế sau của phi công phụ có thể điều chỉnh độc lập, với cờ lê điều chỉnh nằm ở bên ngoài ghế.
Thân cây
Cốp xe vẫn giữ nguyên thông số kỹ thuật ban đầu, bố cục tương đối phẳng. Hàng ghế sau có thể gập xuống khi cần thiết để mở rộng thêm không gian.

Thiết kế ngoại hình
Song Pro EV được định vị là mẫu SUV cỡ nhỏ. Vẻ ngoài của nó áp dụng ngôn ngữ thiết kế gia đình BYD Dynasty. Mẫu xe mới đã điều chỉnh mặt trước và mặt sau. Đèn pha áp dụng thiết kế "Mắt rồng" và đèn hậu áp dụng thiết kế kiểu xuyên thấu. Toàn bộ dòng sản phẩm được trang bị nguồn sáng LED theo tiêu chuẩn. Ngoại trừ mẫu xe được trang bị thấp nhất, tất cả đều được trang bị đèn pha thích ứng cao và thấp.

Thiết kế thân xe
Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Song Pro EV lần lượt là 4738/1860/1710mm. Lưới tản nhiệt phía trước có thiết kế mới, với các đường chấm crom bên trong và viền đen bóng cao ở hai bên. Phần đuôi xe về tổng thể phẳng hơn, đường gân bên hông xe sắc nét và kéo dài về phía đuôi xe.

Thiết kế đuôi
Phần đuôi của Song Pro DM-i Champion Edition cũng có những thay đổi đáng kể, đặc biệt là đèn hậu và viền thấp hơn khá rõ ràng. Đèn hậu kiểu xuyên suốt phẳng hơn và logo "build your dream" nằm bên dưới.

Định vị thị trường
Hiện nay, sự cạnh tranh trên thị trường SUV cỡ nhỏ chạy điện trong và ngoài nước đang rất khốc liệt. Cả các hãng xe cũ truyền thống và các thế lực mới đều đầu tư vào thị trường này. Sự ra mắt của BYD Song Pro EV một lần nữa đã nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của thương hiệu này. Thiết kế ngoại thất theo phong cách gia đình hoàn toàn tuyệt vời, nội thất không chỉ thay đổi về kiểu dáng mà còn được cải thiện rất nhiều về độ tinh tế.

Thông tin chi tiết sản phẩm




















| ● Cấu hình tiêu chuẩn ○ Tùy chọn -- Không có |
Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 71KM Phiên bản thí điểm | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 71KM Phiên bản hàng đầu | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 110KM Beyond Edition | Song Pro EV 2024 Honor Edition DM-i 110KM Phiên bản xuất sắc |
| Thông số cơ bản | ||||
| nhà chế tạo | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Mức độ | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
| Loại năng lượng | Nhúng vào hỗn hợp | Nhúng vào hỗn hợp | Nhúng vào hỗn hợp | Nhúng vào hỗn hợp |
| Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| Đến giờ đi chợ | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 |
| Động cơ | 1.5L 110 mã lực L4 | 1.5L 110 mã lực L4 | 1.5L 110 mã lực L4 | 1.5L 110 mã lực L4 |
| Động cơ(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Hộp số | Thay đổi tốc độ vô cấp E-CVT | Thay đổi tốc độ vô cấp E-CVT | Thay đổi tốc độ vô cấp E-CVT | Thay đổi tốc độ vô cấp E-CVT |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV có chỗ ngồi 5-cửa 5- | SUV có chỗ ngồi 5-cửa 5- | SUV có chỗ ngồi 5-cửa 5- | SUV có chỗ ngồi 5-cửa 5- |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| (Số) tốc độ tăng tốc 0-100km/h chính thức | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 2.87 | 2.87 | 1.98 | 1.98 |
| Trạng thái tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (L/100km) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Bảo hành xe | Sáu năm hoặc 150,{1}} km | Sáu năm hoặc 150,{1}} km | Sáu năm hoặc 150,{1}} km | Sáu năm hoặc 150,{1}} km |
| Thân xe | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Phương pháp mở cửa ô tô | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Thể tích bình xăng (L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 1765 | 1765 | 1780 | 1780 |
| Động cơ | ||||
| Mô hình động cơ | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Độ dịch chuyển(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hình thức nạp | Hít vào tự nhiên | Hít vào tự nhiên | Hít vào tự nhiên | Hít vào tự nhiên |
| Bố trí động cơ | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang |
| Bố trí xi lanh | L | L | L | L |
| số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cung cấp không khí | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Mã lực tối đa (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Công suất tối đa (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Cấp nhiên liệu | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Động cơ điện | ||||
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ (N·m) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn | Động cơ đơn |
| Bố trí động cơ | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước | Đằng trước |
| loại pin | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat |
| Thương hiệu pin | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy |
| Phạm vi hành trình chạy điện thuần túy NEDC (km) | 71 | 71 | 110 | 110 |
| Phạm vi hành trình chạy điện thuần túy WLTC (km) | 59 | 59 | 85 | 85 |
| Năng lượng pin (kWh) | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| Khung gầm/Bánh xe | ||||
| Chế độ ổ đĩa | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại phanh đỗ xe | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Thông số lốp sau | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/50 R19 |
| Thông số lốp dự phòng | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ |
| An toàn chủ động/thụ động | ||||
| Túi khí ghế chính/hành khách | Chính●/phó● | Chính●/phó● | Chính●/phó● | Chính●/phó● |
| Túi khí bên trước/sau | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau-- |
| Túi khí đầu trước/sau (túi khí rèm) | Phía trước--/phía sau-- | Phía trước--/phía sau-- | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | ●Hàng trước | ●Hàng trước | ●Hàng trước | ●Hàng trước |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | -- | -- | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn chủ động | -- | -- | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo lùi | -- | -- | -- | ● |
| Cấu hình điều khiển | ||||
| Công tắc chuyển chế độ lái | ●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tuyết |
●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tuyết |
●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tuyết |
●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Tuyết |
| Mô hình chuyển dịch | ●Truyền số điện tử | ●Truyền số điện tử | ●Truyền số điện tử | ●Truyền số điện tử |
| đỗ xe tự động | ● | ● | ● | ● |
| Lái xe phụ trợ/thông minh | ||||
| hệ thống hành trình | ●Hành trình tốc độ cố định | ●Hành trình tốc độ cố định | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
| Cấp độ lái xe được hỗ trợ | -- | -- | ●L2 | ●L2 |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | -- | -- | ● | ● |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ |
| Radar đỗ xe phía trước / phía sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Số lượng radar siêu âm | ●6 chiếc | ●6 chiếc | ●6 chiếc | ●6 chiếc |
| Cấu hình ngoại hình | ||||
| Loại giếng trời | -- | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| Giá nóc | ● | ● | ● | ● |
| Loại chính | ●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID ●Phím điều khiển từ xa |
●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID ●Phím điều khiển từ xa |
●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID ●Phím điều khiển từ xa |
●Phím Bluetooth ●Khóa NFC/RFID ●Phím điều khiển từ xa |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| cốp điện | -- | -- | -- | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||||
| Bảng đồng hồ LCD đầy đủ | -- | -- | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ LCD | ●8,8 inch | ●8,8 inch | ●8,8 inch | ●8,8 inch |
| Chất liệu vô lăng | ●Da | ●Da | ●Da | ●Da |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau |
| Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình chỗ ngồi | ||||
| Chất liệu ghế | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Chính●/phó-- | Chính●/phó-- | Chính●/phó-- | Chính●/phó● |
| Chức năng ghế trước | -- | -- | -- | ●Thông gió ●Sưởi ấm |
| Điều chỉnh hàng ghế thứ hai | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng | ●Điều chỉnh tựa lưng |
| Hàng ghế sau gập xuống | ●Đảo ngược tỷ lệ | ●Đảo ngược tỷ lệ | ●Đảo ngược tỷ lệ | ●Đảo ngược tỷ lệ |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Cấu hình chiếu sáng | ||||
| Nguồn sáng chùm thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● | ● |
| Trì hoãn tắt đèn pha | ● | ● | ● | ● |
| Chiếu sáng nội thất ô tô | -- | -- | -- | ●Đơn sắc |
| Kính/Gương chiếu hậu | ||||
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Điều chỉnh điện |
●Khóa xe và gập xe tự động ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Điều chỉnh điện |
●Khóa xe và gập xe tự động ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Điều chỉnh điện |
●Khóa xe và gập xe tự động ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Điều chỉnh điện |
| Chức năng gạt nước cảm biến | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ điện trước/sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng nâng cửa sổ một chạm | ●Ghế lái | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹt cửa sổ | ● | ● | ● | ● |
| Kính cách âm nhiều lớp | -- | -- | ● | ● |
| Gương trang điểm ô tô | ●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Đồng lái + ánh sáng |
●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Đồng lái + ánh sáng |
●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Đồng lái + ánh sáng |
●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Đồng lái + ánh sáng |
| Chức năng gương chiếu hậu nội thất | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công |
| Internet thông minh | ||||
| Màn hình LCD màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●15,6 inch | ●15,6 inch | ●15,6 inch | ●15,6 inch |
| Hệ thống xe thông minh | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | ●Xin chào Tiểu Di | ●Xin chào Tiểu Di | ●Xin chào Tiểu Di | ●Xin chào Tiểu Di |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● | ● | ● | ● |
| cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● | ● | ● |
| Điện thoại Bluetooth/ô tô | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Giếng trời ●Điều hòa |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Giếng trời ●Điều hòa |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Giếng trời ●Điều hòa |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Giếng trời ●Điều hòa |
| Điều khiển từ xa ứng dụng | ●Kiểm soát cửa ●Điều khiển đèn pha ●Điều khiển điều hòa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Dịch vụ chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đỗ xe, v.v.) ●Đặt lịch bảo trì/sửa chữa |
●Kiểm soát cửa ●Điều khiển đèn pha ●Điều khiển điều hòa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Dịch vụ chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đỗ xe, v.v.) ●Đặt lịch bảo trì/sửa chữa |
●Kiểm soát cửa ●Điều khiển đèn pha ●Điều khiển điều hòa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Dịch vụ chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đỗ xe, v.v.) ●Đặt lịch bảo trì/sửa chữa |
●Kiểm soát cửa ●Điều khiển đèn pha ●Điều khiển điều hòa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Dịch vụ chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đỗ xe, v.v.) ●Đặt lịch bảo trì/sửa chữa |
| Giải trí truyền thông | ||||
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Số lượng giao diện USB/Type-C | ●2 ở hàng trước/2 ở hàng sau | ●2 ở hàng trước/2 ở hàng sau | ●2 ở hàng trước/2 ở hàng sau | ●2 ở hàng trước/2 ở hàng sau |
| Chức năng sạc không dây của điện thoại di động | -- | -- | -- | ● |
| Số lượng loa | ●6 loa | ●6 loa | ●6 loa | ●9 loa |
