Điểm nổi bật của sản phẩm
Polarstone 01 kết hợp các chức năng của một chiếc SUV địa hình, một chiếc MPV hạng sang và một chiếc RV đa năng. Nó có góc tiếp cận, góc thoát và góc vượt dọc lớn, và có khả năng vượt địa hình tốt. Nó được trang bị hai hàng ghế hàng không không trọng lực hai mặt có chức năng massage và thông gió, thoải mái hơn. Nó cũng có một nhà bếp ở cửa sau để nấu ăn ngoài trời.

Cấu hình nguồn
Về mặt công suất, Polarstone 01 được trang bị động cơ bốn xi-lanh 1.5T mở rộng phạm vi từ Mianyang Power, với công suất tối đa 112kW. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh hai động cơ, với tổng công suất động cơ là 350kW và mô-men xoắn cực đại là 740N·m. Chỉ mất 5,5 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km, với tốc độ tối đa là 190km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện theo WLTC là 7,95L/100km.

Cấu hình nội thất
Polarstone 01 được trang bị tiêu chuẩn màn hình cụm đồng hồ 12 inch, màn hình điều khiển trung tâm K ultra-clear 15 inch, gương chiếu hậu phát trực tuyến phương tiện truyền thông 6 inch và màn hình giải trí phía sau 15 inch. Hệ thống xe sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155. Bảng điều khiển trung tâm có thiết kế đơn giản, với hai tấm sạc không dây cho điện thoại di động, hai giá để cốc và cần số kiểu du thuyền ở khu vực trung tâm. Hầu hết các nút bấm vật lý đều được tích hợp trong hệ thống xe.


Vô lăng đáy phẳng
Cấu hình Polarstone 01 có vô lăng đáy phẳng nổi bật, mang đến nét thể thao cho cabin và đưa trải nghiệm lái xe tổng thể lên một tầm cao mới. Vô lăng của Polarstone 01 không chỉ có đầy đủ chức năng mà còn là điểm nhấn hoàn toàn phù hợp với thiết kế hiện đại và phong cách của xe.
Bảng điều khiển
Polarstone 01 có bảng điều khiển 12.3- inch. Bảng điều khiển gây ấn tượng với màn hình hiển thị động và thiết kế hiện đại. Với độ phân giải cao và màu sắc rực rỡ, đồ họa rõ ràng, dễ đọc và hấp dẫn về mặt thị giác. Bảng điều khiển Polarstone 01 cũng có giao diện trực quan, có thể tùy chỉnh, cho phép người lái xe chọn thông tin họ muốn ưu tiên và cá nhân hóa theo sở thích của họ.


Màn hình điều khiển trung tâm
Polarstone 01 được trang bị màn hình điều khiển trung tâm cảm ứng 15.7- inch. Màn hình có độ phân giải cao là một trong những điểm nổi bật chính của Polarstone 01, cung cấp hình ảnh rõ nét và dễ đọc ngay cả dưới ánh sáng mặt trời chói chang. Màn hình tuyệt vời này hoàn hảo để cung cấp tổng quan rõ ràng và toàn diện về thông tin cơ bản của xe như mức nhiên liệu, điều hướng và giải trí.
Cần số chuyển số
Cần số có thiết kế rất đơn giản, không có quá nhiều nút bấm vật lý. Phía trước cần số là khu vực sạc không dây dạng dốc, rất tiện dụng.


Nội thất bảng điều khiển trung tâm
Nội thất bảng điều khiển trung tâm được chế tác tỉ mỉ, với tông màu hai tông, đường nét rõ ràng, kết hợp giữa da và gỗ nguyên khối, tạo nên sự kết hợp giữa chất lượng thanh lịch và cảm giác công nghệ.
Cấu hình ghế
Ghế ngồi được làm bằng vật liệu chất lượng cao, không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn bền. Chúng được đệm dày và hỗ trợ thắt lưng tốt, đảm bảo hành khách có thể cảm thấy thoải mái ngay cả trong những chuyến đi dài. Được trang bị tựa đầu, dây an toàn và túi khí được thiết kế tốt, chúng có thể hoạt động cùng nhau để bảo vệ hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn.


Điều khiển điều hòa không khí phía sau
Điều khiển điều hòa phía sau đầy đủ chức năng, có chức năng thông gió và sưởi ấm ghế, đầy đủ cấu hình cao cấp. Có hai cổng sạc điện ở phía dưới, và phía dưới là ngăn chứa đồ để đặt điện thoại di động khi sạc, rất thiết thực.
Tivi trần nhà
Mái sau cũng được trang bị màn hình hiển thị trên trần xe, có thể gập lại và thu vào, cải thiện đáng kể trải nghiệm giải trí của hành khách phía sau. Nó cũng có thể được sử dụng khi cắm trại ngoài trời, mang lại trải nghiệm như ở nhà.


Hàng ghế thứ ba
Hàng ghế thứ ba của Polarstone 01 cũng rất thoải mái và có thể gập lại để tăng không gian lưu trữ. Ngoài ra còn có giá để cốc và cổng sạc bên cạnh ghế. Từ các chi tiết, chúng ta có thể thấy nhà sản xuất đã không cắt giảm các cấu hình cơ bản.
Hệ thống bếp phía sau
Hệ thống bếp sau Polarstone 01 bao gồm một máy làm nóng nước tức thời, bộ xả ngoài 2,2 kW, một bàn nhỏ bên ngoài (có thể tháo rời), một bàn vận hành tích hợp và khả năng cân tối đa 25 kg; cũng có một nơi lưu trữ nhanh cho các dụng cụ nhà bếp, không chiếm cốp sau. Tất nhiên, những thứ này cũng cần phải mua riêng.

Thiết kế mặt trước
Polarstone 01 áp dụng phong cách thiết kế ngoại thất cứng cáp, hình dáng tổng thể rất ấn tượng. Mặt trước, lưới tản nhiệt hút gió đen khói lớn và đèn pha LED sắc nét ở cả hai bên đều dễ nhận biết, thiết kế gờ nổi trên nắp capo kết hợp với các thành phần bao quanh phía trước rộng rãi đầy cơ bắp.

Bề mặt cơ thể
Thân xe sử dụng nhiều đường thẳng, đường viền eo xe kéo dài từ trước ra sau, vòm bánh xe hơi nhô ra và bánh xe năm chấu màu đen khói cỡ lớn đầy uy lực. Ngoài ra, trụ A, trụ B và các bộ phận khác của JIS 01 đều được phủ màu đen khói để tạo hiệu ứng thị giác của một mái nhà nổi.

Thiết kế đuôi
Ở phía sau của Polarstone 01, đèn hậu LED ở cả hai bên được thiết kế để phản chiếu đèn pha, giúp chúng dễ nhận biết khi bật sáng. Về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe lần lượt là 5050 (5295)/1980/1869mm và chiều dài cơ sở là 3010mm.

Đánh giá khách quan
Là một chiếc SUV cỡ trung đến lớn trong nước, chất lượng ở mức này hoàn toàn có thể so sánh với nhiều xe liên doanh hoặc xe nhập khẩu. Hiệu suất chi phí tổng thể rất đáng giá. Ngày nay, xe trong nước, đặc biệt là xe năng lượng mới, không thua kém xe nhập khẩu. Dịch vụ sau bán hàng cũng tốt. Tôi chỉ hy vọng rằng nhận thức về thương hiệu sẽ dần được nhiều người biết đến và công nhận hơn.

Thông tin chi tiết sản phẩm




















| ● Cấu hình chuẩn ○ Tùy chọn -- Không có |
Polarstone 01 2023 Phiên bản chỗ ngồi toàn diện 7- | Polarstone 01 2023 Phiên bản ghế độc quyền 6- |
| Các thông số cơ bản | ||
| nhà chế tạo | Xe ô tô Polarstone | Xe ô tô Polarstone |
| Mức độ | SUV cỡ trung và lớn | SUV cỡ trung và lớn |
| Loại năng lượng | Thêm chương trình | Thêm chương trình |
| Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| Đến giờ đi chợ | 2023.08 | 2023.08 |
| Công suất tối đa (kw) | 350 | 350 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 740 | 740 |
| Động cơ | 1.5T 152 mã lực L4 | 1.5T 152 mã lực L4 |
| Động cơ (Ps) | 476 | 476 |
| Hộp số | Hộp số một cấp của xe điện | Hộp số một cấp của xe điện |
| Chiều dài*Chiều rộng*Chiều cao (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV 5-cửa 6-chỗ ngồi | SUV 5-cửa 6-chỗ ngồi |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 190 | 190 |
| Gia tốc 0-100km/h chính thức (giây) | 5.5 | 5.5 |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 7.95 | 7.95 |
| Bảo hành xe | Năm năm hoặc 100,000 km | Năm năm hoặc 100,000 km |
| Thân xe | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3010 | 3010 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1692 | 1692 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1701 | 1701 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe thể thao đa dụng | Xe thể thao đa dụng |
| Phương pháp mở cửa xe | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Thể tích bình nhiên liệu (L) | 70 | 70 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2660 | 2580 |
| Động cơ | ||
| Mô hình động cơ | B15F | B15F |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1496 | 1496 |
| Độ dịch chuyển (L) | 1.5 | 1.5 |
| Hình thức nạp | Tăng áp | Tăng áp |
| Bố trí động cơ | Nằm ngang | Nằm ngang |
| Bố trí xi lanh | L | L |
| số xi lanh | 4 | 4 |
| Cung cấp không khí | Sở Y tế | Sở Y tế |
| Công suất cực đại (Ps) | 152 | 152 |
| Công suất tối đa (kW) | 112 | 112 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 110 | 110 |
| Cấp nhiên liệu | 95# | 95# |
| Động cơ điện | ||
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 350 | 350 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ (N·m) | 740 | 740 |
| Công suất toàn hệ thống (kW) | 350 | 350 |
| Mô men xoắn toàn hệ thống (N·m) | 740 | 740 |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ kép | Động cơ kép |
| Bố trí động cơ | Trước + sau | Trước + sau |
| loại pin | Pin lithium ba thành phần | Pin lithium ba thành phần |
| Thương hiệu pin | Thời đại Ninh Đức | Thời đại Ninh Đức |
| Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng |
| Phạm vi di chuyển bằng điện hoàn toàn của WLTC (km) | 235 | 235 |
| Năng lượng pin (kWh) | 56.01 | 56.01 |
| Khung gầm/Bánh xe | ||
| Chế độ ổ đĩa | Động cơ kép dẫn động bốn bánh | Động cơ kép dẫn động bốn bánh |
| Hệ dẫn động bốn bánh | Hệ dẫn động bốn bánh điện | Hệ dẫn động bốn bánh điện |
| Kiểu hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| Kiểu hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại phanh đỗ xe | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử |
| Vật liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
| Thông số lốp trước | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Thông số lốp sau | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Thông số kỹ thuật lốp dự phòng | Dụng cụ sửa lốp xe | Dụng cụ sửa lốp xe |
| An toàn chủ động/thụ động | ||
| Túi khí ghế chính/ghế hành khách | Chính●/phó● | Chính●/phó● |
| Túi khí bên hông phía trước/sau | Phía trước●/phía sau-- | Phía trước●/phía sau-- |
| Túi khí đầu trước/sau (túi khí rèm) | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng theo dõi áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | ●Hàng thứ hai ●Hàng ghế đầu |
●Hàng thứ hai ●Hàng ghế đầu |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn chủ động | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo lùi | ● | ● |
| Cấu hình điều khiển | ||
| Công tắc chế độ lái xe | ●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Địa hình ●Tuyết |
●Thể thao ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Địa hình ●Tuyết |
| Mô hình chuyển dịch | ●Chuyển số điện tử | ●Chuyển số điện tử |
| đỗ xe tự động | ● | ● |
| Chức năng treo biến thiên | ●Điều chỉnh hệ thống treo mềm và cứng | ●Điều chỉnh hệ thống treo mềm và cứng |
| Lái xe hỗ trợ/thông minh | ||
| hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
| Mức độ hỗ trợ lái xe | ●L2 | ●L2 |
| Căn giữa làn đường | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● | ● |
| Đỗ xe tự động | ● | ● |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ |
| Radar đỗ xe phía trước/phía sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Số lượng radar siêu âm | ●12 chiếc ○14 |
●12 chiếc ○14 |
| Cấu hình xuất hiện | ||
| Loại giếng trời | ●Giếng trời phân đoạn không mở | ●Giếng trời phân đoạn không mở |
| Giá nóc xe | ● | ● |
| Loại chính | ●Phím Bluetooth ●Phím điều khiển từ xa |
●Phím Bluetooth ●Phím điều khiển từ xa |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● |
| Cửa hút điện | ●Cửa sau xe | ●Cửa sau xe |
| Cấu hình bên trong | ||
| Bảng điều khiển LCD đầy đủ | ● | ● |
| Kích thước thiết bị LCD | ●12,3 inch | ●12,3 inch |
| Vật liệu vô lăng | ●Da thật | ●Da thật |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ●Điều chỉnh lên xuống bằng tay + trước sau | ●Điều chỉnh lên xuống bằng tay + trước sau |
| Vô lăng đa chức năng | ● | ● |
| Sưởi vô lăng | ● | ● |
| bộ nhớ vô lăng | ● | ● |
| Cấu hình ghế | ||
| Vật liệu ghế | ●Da thật | ●Da thật |
| Ghế chính/ghế phụ chỉnh điện | Chính●/phó● | Chính●/phó● |
| Chức năng ghế trước | ●Mát-xa ●Thông gió ● Sưởi ấm |
●Mát-xa ●Thông gió ● Sưởi ấm |
| Chức năng nhớ ghế điện | ●Ghế lái | ●Ghế lái |
| Điều chỉnh ghế hàng thứ hai | ●Điều chỉnh vòng eo ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh phía trước và phía sau |
●Điều chỉnh chỗ để chân ●Điều chỉnh vòng eo ●Điều chỉnh chiều cao ●Điều chỉnh tựa lưng ●Điều chỉnh phía trước và phía sau |
| Ghế sau gập xuống | ●Tỷ lệ đảo ngược | ●Tỷ lệ đảo ngược |
| Tựa tay trung tâm phía trước/sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Cấu hình chiếu sáng | ||
| Nguồn sáng chùm thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn pha thích ứng và gần | ● | ● |
| Có thể điều chỉnh độ cao đèn pha | ● | ● |
| Tắt đèn pha chậm trễ | ● | ● |
| Đèn chiếu sáng xung quanh nội thất xe hơi | ●256 màu | ●256 màu |
| Kính/Gương chiếu hậu | ||
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ● Bộ nhớ gương chiếu hậu ●Chống chói tự động ●Khóa xe và gập tự động ●Gấp điện ●Sưởi gương chiếu hậu ● Đảo ngược và tự động quay xuống ●Điều chỉnh điện |
● Bộ nhớ gương chiếu hậu ●Chống chói tự động ●Khóa xe và gập tự động ●Gấp điện ●Sưởi gương chiếu hậu ● Đảo ngược và tự động quay xuống ●Điều chỉnh điện |
| Cảm biến chức năng gạt nước | ●Loại cảm biến mưa | ●Loại cảm biến mưa |
| Cửa sổ chỉnh điện trước/sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng nâng cửa sổ một chạm | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹp cửa sổ | ● | ● |
| Kính cách âm nhiều lớp | ●Hàng sau ●Hàng ghế đầu |
●Hàng sau ●Hàng ghế đầu |
| Gương trang điểm ô tô | ●Bộ điều khiển chính + đèn chiếu sáng ●Phi công phụ + đèn chiếu sáng |
●Bộ điều khiển chính + đèn chiếu sáng ●Phi công phụ + đèn chiếu sáng |
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Gương chiếu hậu phát trực tuyến ●Chống chói tự động |
●Gương chiếu hậu phát trực tuyến ●Chống chói tự động |
| Internet thông minh | ||
| Màn hình LCD màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●15,7 inch | ●15,7 inch |
| Trợ lý giọng nói đánh thức từ | ●Xin chào, đá | ●Xin chào, đá |
| Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | ● | ● |
| Hệ thống định vị GPS | ● | ● |
| cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● |
| Bluetooth/điện thoại ô tô | ● | ● |
| Kết nối/lập bản đồ điện thoại di động | ●Kết nối/ánh xạ ban đầu ●Hỗ trợ CarPlay |
●Kết nối/ánh xạ ban đầu ●Hỗ trợ CarPlay |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ● | ● |
| Điều khiển từ xa APP | ● | ● |
| Giải trí truyền thông | ||
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●Loại C ●USB |
●Loại C ●USB |
| Số lượng giao diện USB/Type-C | ●3 ở hàng trước/4 ở hàng sau | ●3 ở hàng trước/4 ở hàng sau |
| Chức năng sạc không dây cho điện thoại di động | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu |
| Số lượng người nói | ●14 người nói | ●14 người nói |
