Điểm nổi bật của sản phẩm
Là một mẫu SUV cỡ trung đến cỡ lớn, diện mạo của Lantu FREE dường như tập trung vào hiệu quả giảm béo và trông không quá lớn. Hiệu ứng hình ảnh của thân hình cỡ trung bình là rộng + mảnh mai.

Voyah MIỄN PHÍ Dongfeng
Phiên bản tầm xa Voyah FREE có bốn chế độ lái cố định để bạn lựa chọn: thể thao, thoải mái, tiết kiệm và địa hình, đồng thời cũng có các tùy chọn tùy chỉnh. Ở chế độ thể thao, cơ thể sẽ phản hồi ngay lập tức khi bạn nhấn bàn đạp ga và sức mạnh nằm trong tầm tay bạn.

Nội thất nổi bật
Chất liệu sử dụng ở nội thất và ốp cửa tương đối cầu kỳ, với lượng lớn chất liệu da được sử dụng. Các nút bấm vật lý như điều khiển điều hòa trên xe đều được mạ crom trông rất tinh tế.


Màn hình nâng
Thiết kế màn hình nâng hạ Voyah FREE Dongfeng là điểm nhấn của nội thất, tăng thêm cảm giác trang trọng khi ra vào xe. Đặc biệt với những người mới sử dụng thì thiết kế này khá ấn tượng.
Vô lăng đa chức năng
Kiểu dáng của vô lăng rất tinh tế và cho cảm giác cầm nắm rất tốt, mặc dù nó rộng hơn một chút. Ngoài ra, xe còn được trang bị chức năng sưởi vô lăng. Chuyển đổi điện tử được thông qua.


Màn hình dụng cụ
Kích thước của ba màn hình ở bảng điều khiển trung tâm là 12,3 inch, độ rõ nét và độ mượt của màn hình ở mức tương đương với mức phổ thông. Giao diện UI của thiết bị LCD hoàn toàn tương đối mới mẻ, đây cũng là thiết kế thường được các thương hiệu sản xuất ô tô mới sử dụng.
Màn hình đa phương tiện điều khiển trung tâm
Màn hình điều khiển trung tâm đa phương tiện tích hợp hệ thống HiCar hợp tác chuyên sâu với Huawei. Nó được trang bị các chức năng thường được sử dụng và cũng có thể nhận ra sự kết nối giữa điện thoại di động và ô tô.


Màn hình giải trí hành khách
Màn hình đa phương tiện phía trước người lái phụ chủ yếu tích hợp chức năng giải trí, đồng thời có thể điều chỉnh điều hòa và hiển thị trạng thái thời gian thực của xe.
Nền tảng điều khiển trung tâm
Vì Voyah FREE Dongfeng sử dụng thiết bị bỏ túi điện tử nên bảng điều khiển trung tâm rất đơn giản. Ngoài hai bộ sạc không dây, nó còn là một hộp đựng đồ ẩn.

Trải nghiệm thoải mái tối đa
Voyah FREE Dongfeng tự hào có chỗ ngồi thoải mái và rộng rãi với chất liệu cao cấp, đảm bảo hành khách có chuyến đi thoải mái và thú vị.


Ghế phía trước
Ghế trước được đệm tương đối tốt, khả năng bọc và hỗ trợ tổng thể tốt. Cấu hình cũng cung cấp 12-điều chỉnh điện và được trang bị các chức năng thông gió, mát-xa, sưởi ấm và ghi nhớ.
Ghế sau
Ghế trung tâm ở hàng ghế sau cũng được trang bị tựa đầu. Mặc dù sàn có độ phồng nhẹ nhưng không gian thẳng đứng tương đối vừa đủ, bạn có thể đặt chân hoàn toàn lên đó, mang lại sự thoải mái tốt.


Thân cây
Không cần gập hàng ghế sau xuống, cốp xe có thể dễ dàng chứa một vali 20/24/{2}}inch. Ngoài ra, dưới mui xe phía trước còn có một cốp nhỏ phía trước có thể dùng để đựng đồ lặt vặt.
Thiết kế mặt trước
Trước hết chúng ta hãy nhìn vào phần đầu xe. Lưới tản nhiệt phía trước dạng thác nước thẳng kết hợp dải đèn LED dạng xuyên thấu. Chính giữa là LOGO xe có thể phát sáng. Thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ "Côn Bằng dang rộng đôi cánh" trong "Xiaoyaoyou" của Zhuangzi.

Đường bên
Bên thân xe áp dụng thiết kế đường thẳng. Đồng thời, đường gân xếp lớp ở háng, bề mặt cửa cong hơi lõm, cùng chi tiết trang trí màu đen ở mép dưới cửa khiến thân xe trông thanh mảnh hơn.

Thiết kế đuôi
Đuôi là phần đặc biệt nhất về ngoại hình của FREE. Hình dạng cột C tương tự như kỹ thuật thường được sử dụng ở hông du thuyền và kết hợp với tấm ốp trang trí màu đen, nó tạo ra hiệu ứng bao bọc kính chắn gió phía sau, mang lại hương vị cổ điển.

Sức mạnh đáng tin cậy
Dữ liệu năng lượng ấn tượng của Lantu FREE không chỉ nằm trên giấy. Nhờ khả năng dự trữ năng lượng mạnh mẽ, bạn không phải lo lắng về khả năng tăng tốc của nó. Mô-men xoắn "hơn một nghìn" thậm chí có thể khiến bạn cảm thấy hơi chóng mặt.

Thông tin chi tiết sản phẩm




















|
● Cấu hình tiêu chuẩn ○ Tùy chọn -- Không có |
VOYAH FREE 2024 pin siêu dài Phiên bản lái xe thông minh |
| Thông số cơ bản | |
| nhà chế tạo | VOYAH |
| Mức độ | SUV cỡ trung |
| Loại năng lượng | Thêm chương trình |
| Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | Quốc gia VI |
| Đến giờ đi chợ | 2023.08 |
| Thời gian sạc nhanh (h) | 0.43 |
| Thời gian sạc chậm (h) | 5.7 |
| Tỷ lệ sạc nhanh | 30-80 |
| Công suất tối đa (kw) | 360 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 720 |
| Động cơ | 1,5T 150 mã lực L4 |
| Động cơ(Ps) | 490 |
| Hộp số | Hộp số đơn cấp xe điện |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4905*1950*1645 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV chỗ ngồi 5-cửa 5- |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 |
| (Số) tốc độ tăng tốc chính thức 0-100km/h | 4.8 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 0.81 |
| Trạng thái tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (L/100km) | 6.69 |
| Bảo hành xe | Năm năm hoặc 100,000 km |
| Thân xe | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2960 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1654 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1647 |
| Cấu trúc cơ thể | SUV |
| Phương pháp mở cửa ô tô | Cửa xoay |
| Thể tích bình xăng (L) | 56 |
| Thể tích thân cây (L) | 560-1320 |
| Trọng lượng lề đường (kg) | 2270 |
| Động cơ | |
| Mô hình động cơ | DAM15NTDE |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1499 |
| Độ dịch chuyển(L) | 1.5 |
| Hình thức nạp | tăng áp |
| Bố trí động cơ | Nằm ngang |
| Bố trí xi lanh | L |
| số xi lanh | 4 |
| Cung cấp không khí | DOHC |
| Mã lực tối đa (Ps) | 150 |
| Công suất tối đa (kW) | 110 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 220 |
| Tốc độ mô-men xoắn tối đa (vòng/phút) | 2500-4000 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 110 |
| Cấp nhiên liệu | 95# |
| Động cơ điện | |
| Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu/đồng bộ |
| Tổng công suất động cơ (kW) | 360 |
| Tổng mô men xoắn của động cơ (N·m) | 720 |
| Số lượng động cơ truyền động | Động cơ kép |
| Bố trí động cơ | Phía trước + phía sau |
| Phạm vi hành trình chạy điện thuần túy WLTC (km) | 160 |
| Lượng điện tiêu thụ trên 100 km (kWh/100km) | 21 |
| Khung gầm/Bánh xe | |
| Chế độ ổ đĩa | Dẫn động bốn bánh động cơ kép |
| Xe bốn bánh | Dẫn động bốn bánh điện |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập xương đòn kép |
| Loại treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại phanh đỗ xe | Bãi đỗ xe điện tử |
| Thông số lốp trước | 255/45 R20 |
| Thông số lốp sau | 255/45 R20 |
| An toàn chủ động/thụ động | |
| Túi khí ghế chính/hành khách | Chính●/phó● |
| Túi khí bên trước/sau | Phía trước●/phía sau- |
| Túi khí đầu trước/sau (túi khí rèm) | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng giám sát áp suất lốp | ●Hiển thị áp suất lốp |
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | ●Hàng trước |
| Chống bó cứng ABS | ● |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | ● |
| Phanh chủ động/Hệ thống an toàn chủ động | ● |
| Cấu hình phụ trợ/điều khiển | |
| Radar đỗ xe phía trước / phía sau | Phía trước●/phía sau● |
| Hệ thống cảnh báo lùi | ● |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ●360-hình ảnh toàn cảnh độ |
| hệ thống hành trình | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
| Công tắc chuyển chế độ lái | ●Tập thể dục ●Kinh tế ●Tiêu chuẩn/thoải mái ●Địa hình ●Tuyết ●Tùy chỉnh/cá nhân hóa |
| bãi đậu xe tự động | ● |
| Ngoại hình/Chống trộm | |
| Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm |
| cốp điện | ● |
| Giá nóc | ● |
| Động cơ chống trộm điện tử | ● |
| Loại chính | ●Phím Bluetooth ●Phím điều khiển từ xa |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● |
| Chức năng khởi động từ xa | ● |
| ỨNG DỤNG điều khiển từ xa | ●Quản lý sạc ●Kiểm soát cửa ●Điều khiển điều hòa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Xe khởi động ●Dịch vụ chủ xe (tìm trạm sạc, trạm xăng, bãi đỗ xe, v.v.) |
| Cấu hình nội bộ | |
| Chất liệu vô lăng | ●Da |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau |
| Vô lăng đa chức năng | ● |
| chuyển số vô lăng | ● |
| Bảng đồng hồ LCD đầy đủ | ● |
| Kích thước dụng cụ LCD | ●12,3 inch |
| Cấu hình chỗ ngồi | |
| Chất liệu ghế | ●Sự kết hợp giữa chất liệu da/lông thú |
| Ghế chính/ghế hành khách chỉnh điện | Chính●/phó● |
| Chức năng ghế trước | ●Massage ●Thông gió ●Sưởi ấm |
| Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | ●Ghế lái |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Phía trước●/phía sau● |
| Cấu hình đa phương tiện | |
| Màn hình màu điều khiển trung tâm | ● Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12,3 inch |
| Hệ thống định vị GPS | ● |
| Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ● |
| Điện thoại Bluetooth/xe hơi | ● |
| Kết nối/bản đồ điện thoại di động | ●Hỗ trợ HiCar |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại |
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●Loại-C ●USB |
| Số lượng giao diện USB/Type-C | ● 2 ở hàng trước/2 ở hàng sau |
| Giao diện nguồn 12V khoang hành lý | ● |
| Cấu hình chiếu sáng | |
| Nguồn sáng chùm thấp | ● đèn LED |
| nguồn sáng chùm cao | ● đèn LED |
| Trì hoãn tắt đèn pha | ● |
| Chiếu sáng nội thất ô tô | ●64 màu |
| Kính/Gương chiếu hậu | |
| Cửa sổ điện trước/sau | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng nâng cửa sổ một chạm | ●Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹt cửa sổ | ● |
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●Bộ nhớ gương chiếu hậu ●Tự động gập xe khi khóa xe ●Gập điện ●Gương chiếu hậu có sưởi ●Tự động lăn xuống khi lùi ●Điều chỉnh điện |
| Gương trang điểm ô tô | ●Bộ điều khiển chính + ánh sáng ●Đồng lái + ánh sáng |
