Thiết kế bên ngoài
Ngoại thất của Accord mới áp dụng thiết kế theo phong cách gia đình thế hệ mới, với mặt trước phẳng, lưới tản nhiệt hình lục giác, trang trí dạng lưới bên trong và đèn thanh mảnh ở hai bên, tạo cho tổng thể xe trông trẻ trung hơn.

Thiết kế thân xe
Accord được định vị là một chiếc xe cỡ trung, với kích thước thân xe là 4980/1862/1449mm. Đường viền hông xe chạy qua thân xe, phần sau xe áp dụng thiết kế fastback với đèn hậu dạng xuyên suốt. Các đường nét thân xe mượt mà và thể thao.

Buồng lái thông minh
Bảng điều khiển trung tâm của Accord áp dụng thiết kế kiểu gia đình thế hệ mới, với diện tích lớn bằng vật liệu mềm, một số bộ phận được bọc da và cửa gió dạng lưới chạy qua bảng điều khiển trung tâm.


Vô lăng da
Vô lăng của mẫu Accord giá rẻ được làm bằng nhựa, trong khi các vô lăng khác được bọc da. Nút bên trái điều khiển máy tính của xe, có nút đánh thức bằng giọng nói, và nút bên phải điều khiển chế độ lái xe hỗ trợ.
Màn hình nhạc cụ
Phía trước người lái là bảng đồng hồ LCD toàn màn hình 10,2-inch có thiết kế hình thang. Bên trái là đồng hồ đo tốc độ, ở giữa hiển thị vị trí số, bên phải hiển thị tốc độ, các công tắc ở giữa hiển thị thông tin xe, định vị, v.v.


Điều khiển trung tâm
Chính giữa bảng điều khiển trung tâm là màn hình 12,3-inch chạy hệ thống Honda Connect 4.0, hỗ trợ mạng 4G và nâng cấp OTA, có thể sử dụng CarPlay và CarLife, đồng thời có tích hợp sẵn -trong cửa hàng ứng dụng.
Núm điều khiển trung tâm
Núm điều khiển bảng điều khiển trung tâm của Accord có màn hình tròn có thể chuyển sang hiển thị thời gian, chế độ điều hòa, nhiệt độ, v.v.


Cần số cơ khí
Accord sử dụng hộp số CVT và được trang bị cần số cơ truyền thống trên xe được bọc da và nằm ở bảng điều khiển trung tâm. Chỉ có mẫu Accord cao cấp nhất mới được trang bị đế sạc không dây ở hàng ghế trước, nằm phía trước bảng điều khiển trung tâm và có công tắc độc lập.
Không gian thoải mái
Các phiên bản Accord Excellence, Prestige và Ultimate được trang bị ghế da, ghế trước có chức năng sưởi và thông gió, ghế lái có chức năng nhớ vị trí ghế, các ghế khác được làm bằng da giả


Không gian phía sau
Sàn sau của Accord được nâng lên một chút ở giữa, đệm ngồi dày hơn, chiều dài vừa phải, vị trí giữa cao hơn một chút. Mẫu xe cao cấp nhất được trang bị hệ thống sưởi hàng ghế sau và hỗ trợ gập tổng thể.
Cửa sổ trời toàn cảnh
Các phiên bản Accord Excellence, Premium và Ultimate được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh lớn có thể mở được, trong khi các phiên bản khác được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện ở hàng ghế trước.


Cửa thoát khí phía sau
Tất cả các mẫu Accord đều được trang bị cửa thoát khí phía sau, nằm sau tay vịn trung tâm phía trước, với hai bộ cánh có thể điều chỉnh hướng độc lập. Hai nguồn điện Type-C được trang bị bên dưới, rất tiện lợi cho hàng ghế sau.
Thân cây
Thể tích cốp xe Honda Accord 575L rất lớn trong phân khúc. Có móc treo đồ ở cả hai bên và nội thất phẳng, tận dụng không gian tốt.

Hiệu suất xe
Accord sử dụng hệ dẫn động cầu trước, được trang bị động cơ bốn xi-lanh nằm ngang 1.5T, sử dụng công nghệ VTEC, công suất cực đại 192Ps, mô-men xoắn cực đại 260N·m và tốc độ tối đa 186km/h khi đổ đầy xăng loại 92-. Xe được trang bị hộp số vô cấp CVT, công suất cực đại 141kW và là mẫu xe hàng đầu có mức tiêu thụ nhiên liệu toàn diện theo WLTC là 6,8L/100km.

Hệ thống treo khung gầm
Accord được trang bị hệ thống treo độc lập McPherson phía trước và đa liên kết phía sau với chức năng tỷ số lái thay đổi.

Hỗ trợ lái xe
Ngoại trừ các mẫu xe cấp thấp, tất cả các mẫu xe Accord đều được trang bị hệ thống hỗ trợ lái L2, trang bị hệ thống lái hỗ trợ Honda SENSING, hỗ trợ kiểm soát hành trình thích ứng ở tốc độ tối đa, hỗ trợ chuyển làn, căn giữa làn đường và các chức năng khác.

Phần cứng nhận thức
Các phiên bản Accord Excellence, Premium và Ultimate được trang bị 8 radar siêu âm. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe Honda SENSING 360 với hình ảnh toàn cảnh 360 độ, hỗ trợ chuyển làn tự động và cảnh báo lùi xe.

Thông tin chi tiết sản phẩm




















| ● Cấu hình tiêu chuẩn ○ Tùy chọn -- Không có |
Accord 2023 260Phiên bản tiện nghi TURBO | Accord 2023 260TURBO Phiên bản thông minh | Accord 2023 260TURBO Phiên bản sang trọng | Accord 2023 260Phiên bản TURBO xuất sắc |
| Thông số cơ bản | ||||
| nhà chế tạo | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda |
| Mức độ | Xe cỡ trung | Xe cỡ trung | Xe cỡ trung | Xe cỡ trung |
| Loại năng lượng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| Đến giờ đi chợ | 2023.05 | 2023.05 | 2024.01 | 2023.05 |
| Công suất tối đa (kw) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Động cơ | 1,5T 192 mã lực L4 | 1,5T 192 mã lực L4 | 1,5T 192 mã lực L4 | 1,5T 192 mã lực L4 |
| Hộp số | Hộp số CVT thay đổi tốc độ vô cấp | Hộp số CVT thay đổi tốc độ vô cấp | CVT thay đổi tốc độ vô cấp | Hộp số CVT thay đổi tốc độ vô cấp |
| Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 | 4980*1862*1449 |
| Cấu trúc cơ thể | 4-cửa 5-ghế sedan | 4-cửa 5-ghế sedan | 4-cửa 5-ghế sedan | sedan chỗ ngồi 4-cửa 5- |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện WLTC (L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.71 |
| Bảo hành xe | Ba năm hoặc 100,{1}} km | Ba năm hoặc 100,{1}} km | Ba năm hoặc 100,000 km | Ba năm hoặc 100,{1}} km |
| Thân xe | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| Chiều dài cơ sở phía trước (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Chiều dài cơ sở phía sau (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Cấu trúc cơ thể | Xe mui kín | xe sedan | xe sedan | xe sedan |
| Phương pháp mở cửa xe | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay | Cửa xoay |
| Thể tích bình xăng (L) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Thể tích thân cây (L) | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1497 | 1515 | 1515 | 1552 |
| Động cơ | ||||
| Mô hình động cơ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ | L15CH/L15CJ |
| Độ dịch chuyển (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Độ dịch chuyển (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hình thức nạp | Tăng áp | tăng áp | tăng áp | Tăng áp |
| Bố trí động cơ | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang | Nằm ngang |
| Bố trí xi lanh | L | L | L | L |
| số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cung cấp không khí | Sở Y tế | Sở Y tế | Sở Y tế | DOHC |
| Công suất cực đại (Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Công suất tối đa (kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Tốc độ mô-men xoắn cực đại (vòng/phút) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
| Công suất ròng tối đa (kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Cấp nhiên liệu | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Khung gầm/Bánh xe | ||||
| Chế độ ổ đĩa | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson | Hệ thống treo độc lập Macpherson |
| Kiểu hệ thống treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại phanh đỗ xe | Bãi đậu xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đỗ xe điện tử | Bãi đậu xe điện tử |
| Chất liệu vành | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm | ●Hợp kim nhôm |
| Thông số lốp trước | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| Thông số lốp sau | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
| Thông số kỹ thuật lốp dự phòng | Không phải kích thước đầy đủ | Không phải kích thước đầy đủ | Không phải kích thước đầy đủ | Không có kích thước đầy đủ |
| An toàn chủ động/thụ động | ||||
| Túi khí ghế chính/hành khách | Chính●/phó● | Chính●/phó● | Chính●/phó● | Chính●/phó● |
| Túi khí bên hông phía trước/sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Túi khí đầu trước/sau (túi khí rèm) | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng theo dõi áp suất lốp | ●Báo động áp suất lốp | ●Báo động áp suất lốp | ●Báo động áp suất lốp | ●Báo động áp suất lốp |
| Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe |
| Chống bó cứng ABS | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo khởi hành | -- | ● | ● | ● |
| Hệ thống phanh chủ động/an toàn chủ động | -- | ● | ● | ● |
| Cấu hình điều khiển | ||||
| Công tắc chế độ lái xe | ●Thể thao ●Kinh tế |
●Thể thao ●Kinh tế |
●Thể thao ●Kinh tế |
●Thể thao ●Kinh tế |
| Mô hình chuyển dịch | ●Chuyển số cơ học | ●Chuyển số cơ học | ●Chuyển số cơ học | ●Cử số cơ khí |
| đỗ xe tự động | ● | ● | ● | ● |
| Lái xe hỗ trợ/thông minh | ||||
| hệ thống hành trình | -- | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa | ●Hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
| Mức độ hỗ trợ lái xe | -- | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Căn giữa làn đường | -- | ● | ● | ● |
| Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | -- | ● | ● | ● |
| Hình ảnh hỗ trợ lái xe | -- | ●Hình ảnh đảo ngược | ●Hình ảnh đảo ngược | ●Hình ảnh đảo ngược |
| Radar đỗ xe phía trước/phía sau | Phía trước--/phía sau-- | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Số lượng radar siêu âm | -- | -- | -- | ●8 chiếc |
| Cấu hình xuất hiện | ||||
| Loại giếng trời | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời chỉnh điện | ●Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được |
| Loại chính | ●Phím điều khiển từ xa | ●Phím điều khiển từ xa | ●Phím điều khiển từ xa | ●Phím điều khiển từ xa |
| Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình nội bộ | ||||
| Màn hình hiển thị kỹ thuật số HUD | -- | ● | ● | ● |
| Bảng đồng hồ LCD đầy đủ | ● | ● | ● | ● |
| Kích thước dụng cụ LCD | ●10,2 inch | ●10,2 inch | ●10,2 inch | ●10,2 inch |
| Chất liệu vô lăng | ●Nhựa | ●Da thật | ●Da thật | ●Da thật |
| Điều chỉnh vị trí vô lăng | ● Lên xuống thủ công + điều chỉnh trước sau | ●Điều chỉnh lên xuống bằng tay + trước sau | ●Điều chỉnh lên xuống bằng tay + trước sau | ●Điều chỉnh lên xuống bằng tay + trước sau |
| Vô lăng đa chức năng | ● | ● | ● | ● |
| Cấu hình ghế | ||||
| Chất liệu ghế | ●Da giả | ●Da giả | ●Da giả | ●Da thật |
| Ghế chính/ghế phụ chỉnh điện | Chính--/phó-- | Chính●/phó● | Chính●/phó● | Chính●/phó● |
| Chức năng ghế trước | -- | -- | -- | ●Thông gió ●Sưởi ấm |
| Chức năng nhớ ghế chỉnh điện | -- | -- | -- | ●Ghế lái |
| Ghế sau gập xuống | ●Đặt toàn bộ xuống | ●Đặt nó xuống như một tổng thể | ●Đặt nó xuống như một tổng thể | ●Đặt nó xuống như một tổng thể |
| Tựa tay trung tâm trước/sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Cấu hình chiếu sáng | ||||
| Nguồn sáng chùm thấp | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| nguồn sáng chùm cao | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED | ●Đèn LED |
| Đèn pha thích ứng và gần | -- | ● | ● | ● |
| Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao | ● | ● | ● | ● |
| Trì hoãn tắt đèn pha | ● | ● | ● | ● |
| Chiếu sáng nội thất ô tô | -- | ●Nhiều màu | ●Nhiều màu | ●Nhiều màu |
| Kính/Gương chiếu hậu | ||||
| Chức năng gương chiếu hậu bên ngoài | ●Điều chỉnh điện | ●Gập điện ●Sưởi gương chiếu hậu ●Điều chỉnh điện |
●Gập điện ●Sưởi gương chiếu hậu ●Điều chỉnh điện |
●Bộ nhớ gương chiếu hậu ●Khóa xe và gập tự động ●Gập điện ●Sưởi gương chiếu hậu ●Điều chỉnh điện |
| Cảm biến chức năng gạt nước | -- | ●Loại cảm biến mưa | ●Loại cảm biến mưa | ●Loại cảm biến mưa |
| Cửa sổ điện trước/sau | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● | Phía trước●/phía sau● |
| Chức năng nâng cửa sổ một chạm | ●Ghế lái | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe | ●Toàn bộ xe |
| Chức năng chống kẹt cửa sổ | ● | ● | ● | ● |
| Kính cách âm nhiều lớp | ●Hàng trước | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng ghế đầu | ●Hàng trước |
| Gương trang điểm ô tô | ●Bộ điều khiển chính + đèn chiếu sáng ●Đồng lái + ánh sáng |
●Bộ điều khiển chính + đèn chiếu sáng ●Phi công phụ + đèn chiếu sáng |
●Bộ điều khiển chính + đèn chiếu sáng ●Phi công phụ + đèn chiếu sáng |
●Bộ điều khiển chính + đèn chiếu sáng ●Đồng lái + ánh sáng |
| Chức năng gương chiếu hậu bên trong | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công | ●Chống chói thủ công |
| Internet thông minh | ||||
| Màn hình LCD màu điều khiển trung tâm | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng | ●Màn hình LCD cảm ứng |
| Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | ●12,3 inch | ●12,3 inch | ●12,3 inch | ●12,3 inch |
| Hệ thống xe thông minh | ●Honda Connect 4.0 | ●Honda Connect 4.0 | ●Honda Connect 4.0 | ●Honda Connect 4.0 |
| Hiển thị thông tin giao thông dẫn đường | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống định vị GPS | ● | ● | ● | ● |
| cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ● | ● | ● | ● |
| Điện thoại Bluetooth/xe hơi | ● | ● | ● | ● |
| Kết nối/bản đồ điện thoại di động | ●Hỗ trợ CarPlay ●Hỗ trợ CarLife |
●Hỗ trợ CarPlay ●Hỗ trợ CarLife |
●Hỗ trợ CarPlay ●Hỗ trợ CarLife |
●Hỗ trợ CarPlay ●Hỗ trợ CarLife |
| Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | ●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ●Điều hòa |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ● Máy điều hòa không khí |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ● Máy điều hòa không khí |
●Hệ thống đa phương tiện ●Điều hướng ●Điện thoại ● Máy điều hòa không khí |
| Điều khiển từ xa APP | ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe |
●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe |
● Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe |
●Kiểm soát cửa ●Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe ●Định vị xe/tìm kiếm xe ●Điều khiển cửa sổ ●Khởi động xe |
| Giải trí truyền thông | ||||
| Giao diện đa phương tiện/sạc | ●Loại-C | ●Loại-C | ●Loại C | ●Loại-C |
| Số lượng giao diện USB/Type-C | ●2 ở hàng trước/2 ở hàng sau | ●2 ở hàng trước/2 ở hàng sau | ●2 ở hàng trước/2 ở hàng sau | ●2 ở hàng trước/2 ở hàng sau |
| Thương hiệu loa | -- | -- | -- | ●BỘ SƯU TẬP |
| Số lượng loa | ●4 loa | ●8 loa | ●8 loa | ●12 loa |
| Giao diện nguồn 12V cho khoang hành lý | ● | ● | ● | ● |
